


《路卡尔的逆袭 》
分割线内容与帖子内容无关
游戏首次运行需要读取一段时间
第二次游戏无需等待读取
妙義 / 左周り
1 EA11R ヒデキ 2'52"882 東京都 2007/02/18
2 BNR32 しゅSSP 2'53"267 滋賀県 2005/01/20
3 BNR34 テクニがり 2'53"453 滋賀県 2004/11/04
4 SE3P ZOOM 2'54"093 滋賀県 2004/11/01
5 AE86T ハチサン 2'54"255 滋賀県 2005/01/29
6 AP1 シュウ 2'54"656 滋賀県 2005/02/21
7 EVO7 ODIE 2'54"990 HONG KONG 2007/02/18
8 EK9 シュウ 2'55"370 滋賀県 2005/12/28
9 SXE10 タクラ 2'55"480 滋賀県 2005/01/29
10 GDB ハッチポコ 2'55"557 滋賀県 2004/12/13
11 FD3S6 シュウ 2'55"577 滋賀県 2006/02/08
12 FD3S1 KARL 2'55"606 HONG KONG 2007/02/18
13 ER34 C.Y.J 2'55"608 HONG KONG 2007/02/18
14 SIL80 FKP@@ 2'55"622 滋賀県 2004/12/03
15 EG6 シュウ 2'55"640 滋賀県 2004/12/06
16 EVO5 ODIE 2'55"658 HONG KONG 2007/02/18
17 S13 RYBハル 2'55"670 神奈川県 2007/07/30
18 GC8V コハク 2'55"691 滋賀県 2004/12/13
19 180SX ODIE 2'55"699 HONG KONG 2007/02/18
20 EVO4 ルフイ 2'55"714 HONG KONG 2007/02/18
21 DC2 シュウ 2'55"718 滋賀県 2004/12/06
22 S14K ODIE 2'55"730 HONG KONG 2007/02/18
23 GC8 ルフイ 2'55"787 HONG KONG 2007/02/18
24 ST205 BLUE 2'55"796 滋賀県 2004/11/10
25 EVO6 SI 2'55"831 HONG KONG 2007/02/18
26 S15 シュウ 2'55"868 滋賀県 2004/11/10
27 EVO3 YOKO 2'55"924 HONG KONG 2007/02/18
28 NB8C みちぼし! 2'55"966 滋賀県 2004/11/10
29 FC3S NT08 2'57"320 HONG KONG 2007/02/18
30 ZZW30 QUEEN 2'57"330 HONG KONG 2007/02/18
31 S14Q ODIE 2'57"355 HONG KONG 2007/02/18
32 AE86L ゼタバイト 2'57"382 東京都 2007/02/18
33 NA6C ハッチー@ 2'57"392 滋賀県 2004/11/26
34 AE85 プレイヤー 2'57"420 滋賀県 2004/12/02
35 SW20 クマー 2'57"455 滋賀県 2004/12/02
妙義 / 左周り / 雨
1 BNR32 リョウ 2'53"442 鳥取県 2007/02/18
2 BNR34 テクニがり 2'54"035 滋賀県 2005/02/12
3 EA11R ホーク 2'54"160 宮城県 2007/02/18
4 SE3P ZOOM 2'54"662 滋賀県 2005/02/13
5 AP1 ネコバス 2'55"717 HONG KONG 2004/12/09
6 EVO7 シュウ 2'55"998 滋賀県 2005/02/27
7 ER34 ままれいど 2'56"439 滋賀県 2005/02/28
8 GC8V コハク 2'56"618 滋賀県 2005/02/27
9 FD3S1 ムック 2'56"654 滋賀県 2005/02/28
10 FD3S6 シュウ 2'56"658 滋賀県 2005/02/13
11 EVO5 エンペラー 2'56"658 滋賀県 2005/02/19
12 EVO4 リンク 2'56"692 滋賀県 2005/02/27
13 GDB ネコバス 2'56"701 HONG KONG 2004/12/09
14 AE86T タカ 2'56"747 大阪府 2007/02/18
15 SIL80 こぉかいの 2'56"912 神奈川県 2005/03/18
16 180SX イッテヨシ 2'56"942 神奈川県 2005/02/27
17 S13 らるごん 2'56"972 神奈川県 2005/02/25
18 SXE10 カロ 2'56"973 HONG KONG 2004/12/12
19 GC8 ラリレ 2'56"976 HONG KONG 2004/12/09
20 ST205 (×_×) 2'57"066 HONG KONG 2004/11/11
21 EK9 タカ 2'57"072 大阪府 2007/02/18
22 EVO6 SI 2'57"184 HONG KONG 2006/01/01
23 S14K はーとかょ 2'57"205 神奈川県 2005/03/18
24 S15 シャリン 2'57"229 HONG KONG 2004/12/09
25 EVO3 QUEEN 2'57"254 HONG KONG 2006/01/01
26 NB8C つかさ 2'57"406 HONG KONG 2006/01/13
27 DC2 タカ 2'57"640 大阪府 2007/02/18
28 EG6 タツヤ 2'57"754 京都府 2007/03/02
29 FC3S マイクロ 2'59"082 HONG KONG 2004/12/09
30 ZZW30 ESRカロ 2'59"164 HONG KONG 2004/11/08
31 SW20 M 2'59"188 HONG KONG 2004/12/09
32 S14Q トッティ 2'59"224 HONG KONG 2004/12/09
33 AE86L (@_@) 2'59"226 HONG KONG 2004/12/09
34 AE85 JOKER 2'59"334 神奈川県 2007/02/18
35 NA6C ノブナガ 2'59"334 大阪府 2007/02/18
妙義 / 右周り
1 EA11R ヒデキ 2'52"892 東京都 2007/02/18
2 BNR34 TEIO 2'53"058 神奈川県 2005/04/24
3 BNR32 タクラ 2'53"638 滋賀県 2005/01/31
4 SE3P たくSSP 2'54"112 滋賀県 2005/01/23
5 AE86T ストーン 2'54"286 滋賀県 2005/01/31
6 AP1 シュウ 2'54"822 滋賀県 2004/10/21
7 EVO7 シュウ 2'54"974 滋賀県 2005/01/27
8 FD3S1 イワモッチ 2'55"217 滋賀県 2005/01/27
9 FD3S6 たくら 2'55"226 滋賀県 2005/01/25
10 EK9 シュウ 2'55"376 滋賀県 2007/02/18
11 GDB エンペラー 2'55"556 滋賀県 2005/01/26
12 SXE10 タクラ 2'55"565 滋賀県 2004/11/07
13 ER34 A_BB 2'55"578 滋賀県 2005/01/25
14 S13 オイラ~ズ 2'55"604 滋賀県 2005/01/26
15 SIL80 エンペラー 2'55"608 滋賀県 2005/01/26
16 180SX タクラッタ 2'55"616 滋賀県 2005/01/26
17 EVO5 たくら 2'55"649 滋賀県 2005/01/26
18 EVO4 たくら 2'55"666 滋賀県 2005/01/26
19 GC8V イワモッチ 2'55"678 滋賀県 2005/01/26
20 S14K ネバネバョ 2'55"704 神奈川県 2006/01/02
21 EG6 シュウ 2'55"720 滋賀県 2004/10/21
22 DC2 デモカー 2'55"746 大阪府 2005/06/03
23 GC8 BLUE 2'55"794 滋賀県 2007/02/18
24 ST205 エンペラー 2'55"843 滋賀県 2004/11/29
25 EVO3 エンペラー 2'55"844 滋賀県 2006/03/16
26 S15 シュウ 2'55"869 滋賀県 2004/09/15
27 EVO6 エンペラー 2'55"886 滋賀県 2004/09/08
28 NB8C みちぼし! 2'55"957 滋賀県 2005/02/23
29 FC3S サレジオ 2'56"888 滋賀県 2005/01/23
30 ZZW30 ハチクン 2'57"302 滋賀県 2005/01/27
31 NA6C ハッチー@ 2'57"317 滋賀県 2005/01/27
32 AE86L パステル 2'57"326 滋賀県 2005/01/31
33 S14Q たくら 2'57"334 滋賀県 2005/01/27
34 SW20 たくら 2'57"391 滋賀県 2005/01/27
35 AE85 プレイヤー 2'57"411 滋賀県 2005/01/27
妙義 / 右周り / 雨
1 BNR34 SHIGE 2'53"663 東京都 2004/11/11
2 BNR32 NEF 2'53"853 愛知県 2007/02/18
3 EA11R ジェニファ 2'54"382 千葉県 2007/02/18
4 SE3P 泰来 2'54"820 HONG KONG 2007/02/28
5 AP1 ネコバス 2'55"886 HONG KONG 2004/12/09
6 EVO7 シュウ 2'56"132 滋賀県 2005/02/27
7 FD3S6 シュウ 2'56"301 滋賀県 2005/02/21
8 FD3S1 ムック 2'56"344 滋賀県 2005/02/28
9 ER34 ままれいど 2'56"450 滋賀県 2005/02/28
10 GC8V コハク 2'56"646 滋賀県 2005/02/27
11 EVO5 エンペラー 2'56"694 滋賀県 2005/02/21
12 EVO4 リンク 2'56"696 滋賀県 2005/02/27
13 GDB ネコバス 2'56"723 HONG KONG 2004/12/09
14 AE86T RAY 2'56"900 HONG KONG 2004/11/27
15 S13 ネコバス 2'56"958 HONG KONG 2004/12/09
16 GC8 BLUE 2'56"967 滋賀県 2007/02/18
17 SIL80 *パナナ* 2'56"982 HONG KONG 2004/12/09
18 180SX アキオ 2'56"996 HONG KONG 2004/12/09
19 SXE10 00086 2'57"013 HONG KONG 2004/12/09
20 EVO6 W・C・ 2'57"016 HONG KONG 2004/12/09
21 EK9 とってぃ 2'57"072 HONG KONG 2004/12/09
22 EVO3 マカロニ 2'57"146 千葉県 2007/02/18
23 ST205 (×_×) 2'57"158 HONG KONG 2004/11/11
24 S14K テ○○カ 2'57"175 滋賀県 2007/02/18
25 S15 シャリン 2'57"290 HONG KONG 2004/12/09
26 NB8C W・B 2'57"314 HONG KONG 2004/12/09
27 DC2 W・C・ 2'57"617 HONG KONG 2004/12/09
28 EG6 RAY 2'57"628 HONG KONG 2004/11/23
29 FC3S マイクロ 2'58"694 HONG KONG 2004/12/09
30 AE86L (@_@) 2'59"110 HONG KONG 2004/12/09
31 S14Q トッティ 2'59"171 HONG KONG 2004/12/09
32 ZZW30 アユ 2'59"214 HONG KONG 2004/11/25
33 AE85 TRD@7 2'59"219 滋賀県 2007/02/18
34 SW20 さとみん2 2'59"241 滋賀県 2007/02/18
35 NA6C イノラン 2'59"378 HONG KONG 2004/12/09
[ 本帖最后由 swing 于 2009-7-3 00:07 编辑 ]