59 1234
发新话题
打印

[资料] 目前最准确的D3世界记录

本主题由 NDSL! 于 2010-1-25 17:32 推荐主题

目前最准确的D3世界记录

此帖为目前最准确的D3全车种世界纪录,大家可以对比一下现在跟07年的记录,从中看出D3各赛道记录近年来的变化。

2007年5月的D3世界纪录:http://bbs.17utt.com/thread-233290-1-1.html


此贴不断更新,与时俱进,红字部分为IR关闭后的更新&未登IR的记录,所有这些更新的成绩都是有视频或者照片作为依据。道听途说&无图无真相的成绩,是不会写上这个帖子的。

如果大家还有类似的成绩更新图片或者视频证据,或者发现数据的错误,欢迎在回帖里说明。

让我们大家共同完善此贴,使这个帖子成为所有D3玩家必备的参考资料。

P.S:IR=Internet Ranking,头文字D官方网站的排名。此排名系统于2008年1月31日关闭,实乃D3玩家一大遗憾。好在,以下两个网站,都记录了原IR上的所有数据,是喜欢研究数据的玩家的一大福音:
http://www.rp-taki.com/~rp-taki/webapps/index.rpt
http://initial-d.info/perf/v3/


几个容易混淆的车种略称:
FD3S6=RX-7 SPIRIT R Type A
EVO5=LANCER EVOLUTION V RS
EVO6=LANCER EVOLUITON VI GSR T.M.EDITION
SIL80=SILEIGHTY RPS13改
180SX=180SX TYPE X RPS13
S14K=SILVIA K's AERO
S14Q=SILVIA Q's
AE86L=LEVIN GT-APEX


更新统计:

G@S 84(土往雨,土复雨综合)
ALAIN 43
SYMBIO 42(赤下雨综合)
SWING 35
ligaroti 15(赤下晴,秋下晴,秋下雨综合)
X+Y=? 10
左手魔神会 10(八往雨,八復雨综合)
猫王 7(伊下晴,伊逆晴综合)
KARL 5(赤上雨综合)
K.H 4
xLun@ 4
ALEX 3
MSM 3
STAN 2
MATCH 1
MENG@ 1


[ 本帖最后由 swing 于 2010-3-9 15:09 编辑 ]

[ 本帖最后由 NDSL! 于 2010-3-18 03:17 编辑 ]
本帖最近评分记录
private corner
《路卡尔的逆袭 》 分割线内容与帖子内容无关
游戏首次运行需要读取一段时间
第二次游戏无需等待读取
妙義 / 左周り

1  EA11R ヒデキ 2'52"882 東京都 2007/02/18
2  BNR32 しゅSSP 2'53"267 滋賀県 2005/01/20
3  BNR34 テクニがり 2'53"453 滋賀県 2004/11/04
4  SE3P ZOOM 2'54"093 滋賀県 2004/11/01
5  AE86T ハチサン 2'54"255 滋賀県 2005/01/29
6  AP1 シュウ 2'54"656 滋賀県 2005/02/21
7  EVO7 ODIE 2'54"990 HONG KONG 2007/02/18
8  EK9 シュウ 2'55"370 滋賀県 2005/12/28
9  SXE10 タクラ 2'55"480 滋賀県 2005/01/29
10 GDB ハッチポコ 2'55"557 滋賀県 2004/12/13
11 FD3S6 シュウ 2'55"577 滋賀県 2006/02/08
12 FD3S1 KARL 2'55"606 HONG KONG 2007/02/18
13 ER34 C.Y.J 2'55"608 HONG KONG 2007/02/18
14 SIL80 FKP@@ 2'55"622 滋賀県 2004/12/03
15 EG6 シュウ 2'55"640 滋賀県 2004/12/06
16 EVO5 ODIE 2'55"658 HONG KONG 2007/02/18
17 S13 RYBハル 2'55"670 神奈川県 2007/07/30
18 GC8V コハク 2'55"691 滋賀県 2004/12/13
19 180SX ODIE 2'55"699 HONG KONG 2007/02/18
20 EVO4 ルフイ 2'55"714 HONG KONG 2007/02/18
21 DC2 シュウ 2'55"718 滋賀県 2004/12/06
22 S14K ODIE 2'55"730 HONG KONG 2007/02/18
23 GC8 ルフイ 2'55"787 HONG KONG 2007/02/18
24 ST205 BLUE 2'55"796 滋賀県 2004/11/10
25 EVO6 SI 2'55"831 HONG KONG 2007/02/18
26 S15 シュウ 2'55"868 滋賀県 2004/11/10
27 EVO3 YOKO 2'55"924 HONG KONG 2007/02/18
28 NB8C みちぼし! 2'55"966 滋賀県 2004/11/10
29 FC3S NT08 2'57"320 HONG KONG 2007/02/18
30 ZZW30 QUEEN 2'57"330 HONG KONG 2007/02/18
31 S14Q ODIE 2'57"355 HONG KONG 2007/02/18
32 AE86L ゼタバイト 2'57"382 東京都 2007/02/18
33 NA6C ハッチー@ 2'57"392 滋賀県 2004/11/26
34 AE85 プレイヤー 2'57"420 滋賀県 2004/12/02
35 SW20 クマー 2'57"455 滋賀県 2004/12/02



妙義 / 左周り / 雨

  
1  BNR32 リョウ 2'53"442 鳥取県 2007/02/18
2  BNR34 テクニがり 2'54"035 滋賀県 2005/02/12
3  EA11R ホーク 2'54"160 宮城県 2007/02/18
4  SE3P ZOOM 2'54"662 滋賀県 2005/02/13
5  AP1 ネコバス 2'55"717 HONG KONG 2004/12/09
6  EVO7 シュウ 2'55"998 滋賀県 2005/02/27
7  ER34 ままれいど 2'56"439 滋賀県 2005/02/28
8  GC8V コハク 2'56"618 滋賀県 2005/02/27
9  FD3S1 ムック 2'56"654 滋賀県 2005/02/28
10 FD3S6 シュウ 2'56"658 滋賀県 2005/02/13
11 EVO5 エンペラー 2'56"658 滋賀県 2005/02/19
12 EVO4 リンク 2'56"692 滋賀県 2005/02/27
13 GDB ネコバス 2'56"701 HONG KONG 2004/12/09
14 AE86T タカ 2'56"747 大阪府 2007/02/18
15 SIL80 こぉかいの 2'56"912 神奈川県 2005/03/18
16 180SX イッテヨシ 2'56"942 神奈川県 2005/02/27
17 S13 らるごん 2'56"972 神奈川県 2005/02/25
18 SXE10 カロ 2'56"973 HONG KONG 2004/12/12
19 GC8 ラリレ 2'56"976 HONG KONG 2004/12/09
20 ST205 (×_×) 2'57"066 HONG KONG 2004/11/11
21 EK9 タカ 2'57"072 大阪府 2007/02/18
22 EVO6 SI 2'57"184 HONG KONG 2006/01/01
23 S14K はーとかょ 2'57"205 神奈川県 2005/03/18
24 S15 シャリン 2'57"229 HONG KONG 2004/12/09
25 EVO3 QUEEN 2'57"254 HONG KONG 2006/01/01
26 NB8C つかさ 2'57"406 HONG KONG 2006/01/13
27 DC2 タカ 2'57"640 大阪府 2007/02/18
28 EG6 タツヤ 2'57"754 京都府 2007/03/02
29 FC3S マイクロ 2'59"082 HONG KONG 2004/12/09
30 ZZW30 ESRカロ 2'59"164 HONG KONG 2004/11/08
31 SW20 M 2'59"188 HONG KONG 2004/12/09
32 S14Q トッティ 2'59"224 HONG KONG 2004/12/09
33 AE86L (@_@) 2'59"226 HONG KONG 2004/12/09
34 AE85 JOKER 2'59"334 神奈川県 2007/02/18
35 NA6C ノブナガ 2'59"334 大阪府 2007/02/18





     妙義 / 右周り

  
1  EA11R ヒデキ 2'52"892 東京都 2007/02/18
2  BNR34 TEIO 2'53"058 神奈川県 2005/04/24
3  BNR32 タクラ 2'53"638 滋賀県 2005/01/31
4  SE3P たくSSP 2'54"112 滋賀県 2005/01/23
5  AE86T ストーン 2'54"286 滋賀県 2005/01/31
6  AP1 シュウ 2'54"822 滋賀県 2004/10/21
7  EVO7 シュウ 2'54"974 滋賀県 2005/01/27
8  FD3S1 イワモッチ 2'55"217 滋賀県 2005/01/27
9  FD3S6 たくら 2'55"226 滋賀県 2005/01/25
10 EK9 シュウ 2'55"376 滋賀県 2007/02/18
11 GDB エンペラー 2'55"556 滋賀県 2005/01/26
12 SXE10 タクラ 2'55"565 滋賀県 2004/11/07
13 ER34 A_BB 2'55"578 滋賀県 2005/01/25
14 S13 オイラ~ズ 2'55"604 滋賀県 2005/01/26
15 SIL80 エンペラー 2'55"608 滋賀県 2005/01/26
16 180SX タクラッタ 2'55"616 滋賀県 2005/01/26
17 EVO5 たくら 2'55"649 滋賀県 2005/01/26
18 EVO4 たくら 2'55"666 滋賀県 2005/01/26
19 GC8V イワモッチ 2'55"678 滋賀県 2005/01/26
20 S14K ネバネバョ 2'55"704 神奈川県 2006/01/02
21 EG6 シュウ 2'55"720 滋賀県 2004/10/21
22 DC2 デモカー 2'55"746 大阪府 2005/06/03
23 GC8 BLUE 2'55"794 滋賀県 2007/02/18
24 ST205 エンペラー 2'55"843 滋賀県 2004/11/29
25 EVO3 エンペラー 2'55"844 滋賀県 2006/03/16
26 S15 シュウ 2'55"869 滋賀県 2004/09/15
27 EVO6 エンペラー 2'55"886 滋賀県 2004/09/08
28 NB8C みちぼし! 2'55"957 滋賀県 2005/02/23
29 FC3S サレジオ 2'56"888 滋賀県 2005/01/23
30 ZZW30 ハチクン 2'57"302 滋賀県 2005/01/27
31 NA6C ハッチー@ 2'57"317 滋賀県 2005/01/27
32 AE86L パステル 2'57"326 滋賀県 2005/01/31
33 S14Q たくら 2'57"334 滋賀県 2005/01/27
34 SW20 たくら 2'57"391 滋賀県 2005/01/27
35 AE85 プレイヤー 2'57"411 滋賀県 2005/01/27




     妙義 / 右周り / 雨



1  BNR34 SHIGE 2'53"663 東京都 2004/11/11
2  BNR32 NEF 2'53"853 愛知県 2007/02/18
3  EA11R ジェニファ 2'54"382 千葉県 2007/02/18
4  SE3P 泰来 2'54"820 HONG KONG 2007/02/28
5  AP1 ネコバス 2'55"886 HONG KONG 2004/12/09
6  EVO7 シュウ 2'56"132 滋賀県 2005/02/27
7  FD3S6 シュウ 2'56"301 滋賀県 2005/02/21
8  FD3S1 ムック 2'56"344 滋賀県 2005/02/28
9  ER34 ままれいど 2'56"450 滋賀県 2005/02/28
10 GC8V コハク 2'56"646 滋賀県 2005/02/27
11 EVO5 エンペラー 2'56"694 滋賀県 2005/02/21
12 EVO4 リンク 2'56"696 滋賀県 2005/02/27
13 GDB ネコバス 2'56"723 HONG KONG 2004/12/09
14 AE86T RAY 2'56"900 HONG KONG 2004/11/27
15 S13 ネコバス 2'56"958 HONG KONG 2004/12/09
16 GC8 BLUE 2'56"967 滋賀県 2007/02/18
17 SIL80 *パナナ* 2'56"982 HONG KONG 2004/12/09
18 180SX アキオ 2'56"996 HONG KONG 2004/12/09
19 SXE10 00086 2'57"013 HONG KONG 2004/12/09
20 EVO6 W・C・ 2'57"016 HONG KONG 2004/12/09
21 EK9 とってぃ 2'57"072 HONG KONG 2004/12/09
22 EVO3 マカロニ 2'57"146 千葉県 2007/02/18
23 ST205 (×_×) 2'57"158 HONG KONG 2004/11/11
24 S14K テ○○カ 2'57"175 滋賀県 2007/02/18
25 S15 シャリン 2'57"290 HONG KONG 2004/12/09
26 NB8C W・B 2'57"314 HONG KONG 2004/12/09
27 DC2 W・C・ 2'57"617 HONG KONG 2004/12/09
28 EG6 RAY 2'57"628 HONG KONG 2004/11/23
29 FC3S マイクロ 2'58"694 HONG KONG 2004/12/09
30 AE86L (@_@) 2'59"110 HONG KONG 2004/12/09
31 S14Q トッティ 2'59"171 HONG KONG 2004/12/09
32 ZZW30 アユ 2'59"214 HONG KONG 2004/11/25
33 AE85 TRD@7 2'59"219 滋賀県 2007/02/18
34 SW20 さとみん2 2'59"241 滋賀県 2007/02/18
35 NA6C イノラン 2'59"378 HONG KONG 2004/12/09

[ 本帖最后由 swing 于 2009-7-3 00:07 编辑 ]
本帖最近评分记录
private corner
     碓氷 / 左周り
IR关闭后更新统计:
ALEX 3
MATCH 1


1  SIL80 CKF 2'45"173 HONG KONG 2007/02/18
2  180SX CKF 2'45"435 HONG KONG 2006/03/12
3  S13 CKF 2'45"682 HONG KONG 2007/02/18
4  SE3P ALEX 2'45"685 TAIWAN 2009(IR网站关闭后更新)
5  GC8V CKF 2'46"274 HONG KONG 2006/03/03
6  S14K JJ 2'46"363 U.S.A. WEST 2007/02/18
7  EA11R KARL 2'46"638 HONG KONG 2007/02/18
8  S15 KARL 2'46"674 HONG KONG 2007/02/18
9  AE86T CKF 2'46"945 HONG KONG 2007/02/18
10 ER34 CKF 2'47"040 HONG KONG 2007/04/24
11 FD3S1 CKF 2'47"088 HONG KONG 2006/01/24
12 EVO4 ALEX 2'47"092 TAIWAN 2009(IR网站关闭后更新)
13 FD3S6 CKF 2'47"236 HONG KONG 2006/01/18
14 GDB ALEX 2'47"301 TAIWAN 2009/?/?(IR网站关闭后更新)  
15 AP1 エリカ 2'47"532 HONG KONG 2005/07/11
16 SXE10 LMF 2'47"535 HONG KONG 2007/02/18
17 EVO5 ~KEY~ 2'47"569 HONG KONG 2007/02/25
18 GC8 ルフイ 2'47"574 HONG KONG 2005/06/17
19 BNR32 KARL 2'47"679 HONG KONG 2007/02/18
20 ST205 CKF 2'47"940 HONG KONG 2007/02/18
21 EVO3 QUEEN 2'48"156 AUSTRALIA 2007/04/08
22 BNR34 JJ 2'48"191 U.S.A. WEST 2007/02/18
23 EVO6 SI 2'48"206 HONG KONG 2007/02/18
24 FC3S RPM.S 2'48"294 KOREA 2007/02/18
25 SW20 CKF 2'48"378 HONG KONG 2007/02/18
26 ZZW30 MELON 2'48"382 HONG KONG 2007/02/18
27 NB8C つかさ 2'48"628 HONG KONG 2007/02/18
28 EVO7 ODIE 2'48"768 HONG KONG 2007/02/18
29 S14Q ODIE 2'48"841 HONG KONG 2007/02/18
30 AE85 KISS 2'48"916 HONG KONG 2007/02/18
31 NA6C NT12 2'49"372 HONG KONG 2007/02/18
32 AE86L MATCH 2'49"396 HONG KONG 2009/?/?(IR网站关闭后更新)   
33 EK9 QUEEN 2'50"928 HONG KONG 2006/01/13
34 EG6 ODIE 2'51"962 HONG KONG 2007/02/18
35 DC2 CKF2'52"944 HONG KONG 2005/04/28





    碓氷 / 左周り / 雨
IR关闭后更新统计:
G@S 1
ALAIN 1


1  SE3P CKF 2'47"634 HONG KONG 2007/02/18
2  SIL80 CKF 2'48"432 HONG KONG 2007/02/18
3  BNR32 CKF 2'48"882 HONG KONG 2007/02/18
4  180SX CKF 2'48"947 HONG KONG 2005/02/16
5  S13 CKF 2'49"088 HONG KONG 2007/02/18
6  GC8V CKF 2'49"343 HONG KONG 2005/02/16
7  ER34 CKF 2'49"674 HONG KONG 2005/05/05
8  EVO4 CKF 2'49"843 HONG KONG 2007/02/18
9  EVO5 CKF 2'49"926 HONG KONG 2005/05/05
10 BNR34 CKF 2'50"218 HONG KONG 2007/02/18
11 FD3S6 G@S 2'50"410 HONG KONG 2008/?/?(IR网站关闭后更新)
12 FD3S1 CKF 2'50"551 HONG KONG 2005/05/05
13 GDB ヒロタ 2'50"960 長野県 2007/05/31
14 S14K ヒロタ 2'51"061 長野県 2007/02/18
15 GC8 CKF 2'51"087 HONG KONG 2007/02/18
16 EVO7 エンペラー 2'52"014 長野県 2007/06/11
17 EVO3 ヒロタ 2'52"264 長野県 2007/06/27
18 ST205 CKF 2'52"307 HONG KONG 2007/02/18
19 S15 しおビアR 2'52"558 長野県 2009/02/18
20 EVO6 ALAIN 2'52"754 HONG KONG 2009/?/?  (IR网站关闭后更新)
21 EA11R ヒロタ 2'52"896 長野県 2007/02/18
22 AE86T ヒロタ 2'52"964 長野県 2007/02/18
23 AP1 ヒロシです 2'53"056 長野県 2007/05/22
24 FC3S CKF 2'53"183 HONG KONG 2007/02/18
25 SW20 ヒロタ 2'53"799 長野県 2007/03/04
26 SXE10 ESRカロ 2'53"873 HONG KONG 2007/02/18
27 ZZW30 ヒロタ 2'53"890 長野県 2007/02/18
28 AE85 ネ○さん 2'54"836 長野県 2007/03/25
29 S14Q CKF 2'54"886 HONG KONG 2004/10/31
30 NB8C ごろごろ 2'54"948 長野県 2007/05/02
31 NA6C ヒロタ 2'55"732 長野県 2007/05/02
32 AE86L HKS 2'55"742 HONG KONG 2004/11/07
33 EK9 ヒロタ 2'57"874 長野県 2007/02/18
34 EG6 HKS 2'59"984 HONG KONG 2007/02/18
35 DC2 HKS 3'00"037 HONG KONG 2007/02/18



     碓氷 / 右周り
IR关闭后更新统计:
ALAIN 13


1  SIL80 CKF 2'45"295 HONG KONG 2007/02/18
2  180SX CKF 2'45"300 HONG KONG 2007/02/18
3  S13 CKF 2'45"797 HONG KONG 2007/04/06
4  SE3P CKF 2'46"262 HONG KONG 2007/02/18
5  GC8V AHKEN 2'46"340 2008/?/?(未登IR的记录)
6  S14K ALAIN 2'46"823  HONG KONG 2008/?/?(IR网站关闭后更新)
7  S15 KARL 2'46"925 HONG KONG 2007/04/16
8  SXE10 LMF 2'47"046 HONG KONG 2005/07/03
9  EA11R CKF 2'47"078 HONG KONG 2007/02/18
10 FD3S1 KARL 2'47"185 HONG KONG 2007/04/15
11 FD3S6 CKF 2'47"216 HONG KONG 2007/02/18
12 EVO4 CKF 2'47"236 HONG KONG 2007/04/06
13 ER34 ALAIN 2'47"288 HONG KONG 2008/?/?(IR网站关闭后更新)
14 GC8 ALAIN 2'47"347 HONG KONG 2009/?/?(IR网站关闭后更新)
15 GDB TUFDW 2'47"377 HONG KONG 2007/02/18
16 AE86T CKF 2'47"480 HONG KONG 2007/02/18
17 EVO5 CKF 2'47"657 HONG KONG 2007/02/18
18 AP1 エリカ 2'47"674 HONG KONG 2007/02/18
19 ZZW30 MELON 2'47"909 HONG KONG 2007/02/18
20 BNR32 QUEEN 2'47"919 HONG KONG 2007/02/18
21 S14Q ALAIN 2'48"237 HONG KONG 2009/?/?(IR网站关闭后更新)
22 ST205 ALAIN 2'48"288 HONG KONG 2009/?/?(IR网站关闭后更新)
23 FC3S ALAIN 2'48"426 HONG KONG 2008/?/?(IR网站关闭后更新)
24 EVO3 ALAIN 2'48"425 HONG KONG 2009/?/?(IR网站关闭后更新)
25 SW20 ALAIN 2'48"576 HONG KONG 2009/?/?(IR网站关闭后更新)
26 AE85 ALAIN 2'48"982 HONG KONG 2009/?/?(IR网站关闭后更新)
27 NB8C ALAIN 2'48"985 HONG KONG 2009/?/?(IR网站关闭后更新)
28 EVO6 ALAIN 2'49"070 HONG KONG 2008/?/?(IR网站关闭后更新)
29 BNR34 ~KOI~ 2'49"135 HONG KONG 2005/05/11
30 EVO7 ALAIN 2'49"235 HONG KONG 2009/?/?(IR网站关闭后更新)
31 NA6C LHFC 2'49"603 HONG KONG 2005/08/25
32 AE86L ALAIN 2'49"677  HONG KONG 2009/?/?(IR网站关闭后更新)
33 EK9 CKF 2'51"607 HONG KONG 2005/10/25
34 DC2 CKF 2'52"567 HONG KONG 2007/02/18
35 EG6 GT_HO 2'52"889 HONG KONG 2005/04/11



  


   碓氷 / 右周り / 雨
IR关闭后更新统计:
ALAIN 4
SWING 1


1 SE3P CKF 2'48"090 HONG KONG 2007/02/18
2 180SX CKF 2'48"706 HONG KONG 2005/05/23
3 SIL80 ALAIN 2'48"986 HONG KONG 2009/?/?(IR网站关闭后更新)
4 S13 CKF 2'49"361 HONG KONG 2007/02/18
5 BNR32 KARL 2'49"494 HONG KONG 2007/02/18
6 GC8V CKF 2'49"594 HONG KONG 2005/05/16
7 ER34 SWING 2'49"741 中国大陆 2009/?/?(IR网站关闭后更新)
8 EVO5 CKF 2'50"058 HONG KONG 2005/05/23
9 FD3S6ALAIN 2'50"387 HONG KONG 2010/?/?(IR网站关闭后更新)     
10 EVO4 ALAIN 2'50"319 HONG KONG 2009/?/?(IR网站关闭后更新)
11 FD3S1 CKF 2'50"466 HONG KONG 2005/05/23
12 BNR34 CKF 2'50"908 HONG KONG 2005/05/23
13 GC8 ルフイ 2'51"234 HONG KONG 2005/05/22
14 GDB シン 2'51"474 長野県 2007/02/25
15 S14K ヒロタ 2'51"600 長野県 2007/02/18
16 EVO7 エンペラー 2'52"451 長野県 2007/06/17
17 ST205 クロネコ 2'52"541 長野県 2007/04/04
18 EVO3 ヒロタ 2'52"789 長野県 2007/06/27
19 S15 しおビアR 2'52"856 長野県 2007/03/10
20 EVO6 ALAIN 2'53"040 HONG KONG 2009/?/?(IR网站关闭后更新)
21 AE86T ヒロタ 2'53"274 長野県 2007/02/18
22 EA11R シン 2'53"339 長野県 2007/02/18
23 FC3S シン 2'53"419 長野県 2007/06/13
24 ZZW30 ヒロタ 2'53"576 長野県 2007/02/18
25 AP1 ヒロシです 2'53"862 長野県 2007/02/18
26 SXE10 ヒロタ 2'53"962 長野県 2007/07/30
27 S14Q シン!@ 2'54"138 長野県 2007/02/18
28 SW20 ヒロタ 2'54"422 長野県 2007/06/05
29 AE85 ネ○さん 2'55"134 長野県 2007/03/25
30 NB8C ごろごろ 2'55"253 長野県 2007/05/12
31 NA6C シン(ぉ 2'55"474 長野県 2007/02/18
32 AE86L CKF 2'55"770 HONG KONG 2005/05/15
33 EK9 ヒロタ 2'58"342 長野県 2007/09/02
34 EG6 ヒロタ 2'59"818 長野県 2005/07/02
35 DC2 ヒロタ 2'59"999 長野県 2006/01/01

[ 本帖最后由 swing 于 2010-1-25 12:21 编辑 ]
本帖最近评分记录
private corner
     赤城 / 下り
IR关闭后更新统计:
SYMBIO 13
Ligaroti 9
左手魔神會 2
猫王 1


1  SE3P Ligaroti 2'18"966 JAPAN 2009/12/12 (IR网站关闭后更新)
2  S14Q Ligaroti 2'19"231 JAPAN 2010/01/? (IR网站关闭后更新)
3  EVO3 Ligaroti 2'19"646 JAPAN 2009/?/?(IR网站关闭后更新)
4  GC8V Ligaroti 2'19"701 JAPAN 2009/?/?(IR网站关闭后更新)
5 ER34 Ligaroti 2'19"868 JAPAN 2010/01/24(IR网站关闭后更新)
6  FC3S Ligaroti 2'19"918 JAPAN 2008/?/?(IR网站关闭后更新)
7 FD3S6 左手魔神會 2'19''949  JAPAN 2010/01/?(IR网站关闭后更新)
8 ST205 Ligaroti  2'19"984 JAPAN 2010/?/?(IR网站关闭后更新)
9 EA11R Ligaroti 2'19"996 JAPAN 2009/?/?(IR网站关闭后更新)
10  FD3S1 左手魔神會 2'20"062 JAPAN 2009/11/?(IR网站关闭后更新)
11 180SX Ligaroti 2'20"440 JAPAN 2010/01/?(IR网站关闭后更新)
12 SIL80 CKF 2'20"673 HONG KONG 2007/02/18
13 AE86T 泰来 2'20"751 HONG KONG 2007/02/18
14 EVO4  猫王 2'20"762 TAIWAN 2009/?/?(IR网站关闭后更新)
15 BNR32 KARL 2'20"781 HONG KONG 2007/02/18
16 SXE10 SANTA 2'20"809 KOREA 2007/07/09
17 SW20 CKF 2'20"902 HONG KONG 2007/02/22  
18 ZZW30 SYMBIO 2'20"902 HONG KONG 2010/?/?(IR网站关闭后更新)
19 GDB SYMBIO 2'21''079 HONG KONG 2010/?/?(IR网站关闭后更新)
20 EVO5 泰来 2'21"157 HONG KONG 2007/02/18
21 AP1 ホーク 2'21"438 宮城県 2007/02/18
22 S13 CKF 2'21"445 HONG KONG 2007/03/06
23 GC8 SYMBIO 2'21"616 HONG KONG 2010/01/?(IR网站关闭后更新)
24 BNR34 泰来 2'21"922 HONG KONG 2007/02/18
25 S14KSYMBIO  2'21"985 HONG KONG 2010/1/25 (IR网站关闭后更新)
26 EK9 レジ@@~ 2'22"081 HONG KONG 2007/02/18
27 DC2 SYMBIO 2'22"300 HONG KONG 2010/1/25 (IR网站关闭后更新)
28 EG6 SYMBIO 2'22"360 HONG KONG 2010/1/25 (IR网站关闭后更新)
29 AE85 SYMBIO 2'22"544 HONG KONG 2010/?/?(IR网站关闭后更新)
30 EVO7SYMBIO 2'22"695 HONG KONG 2010/?/?(IR网站关闭后更新)
31 S15 SYMBIO 2'22"710 HONG KONG 2010/1/25 (IR网站关闭后更新)
32 NB8C SYMBIO 2'22"808 HONG KONG 2010/1/25 (IR网站关闭后更新)
33 EVO6 SYMBIO 2'22"820 HONG KONG 2008/?/?(IR网站关闭后更新)
34 AE86L SYMBIO 2'23"063 HONG KONG 2010/1/25 (IR网站关闭后更新)
35 NA6C SYMBIO 2'23"420 HONG KONG 2008/?/?(IR网站关闭后更新)




    赤城 / 下り / 雨
IR关闭后更新统计:
SWING 5
SYMBIO 2


1  BNR32 SYMBIO 2'22"634 HONG KONG 2009/12/29(IR网站关闭后更新)
2  SE3P 泰来 2'23"979 HONG KONG 2007/03/21
3  GC8V 泰来 2'24"185 HONG KONG 2007/02/18
4  ER34 SWING 2'24"364 中国大陆 2009/?/?(IR网站关闭后更新)
5  EVO5 SWING 2'24"459 中国大陆 2009/?/?(IR网站关闭后更新)
6  BNR34 SYMBIO 2'24"803 HONG KONG 2008/?/?(IR网站关闭后更新)
7  EVO4 泰来 2'24"874 HONG KONG 2007/02/18
8  FD3S1 泰来 2'25"198 HONG KONG 2007/02/18
9  FD3S6 泰来 2'25"277 HONG KONG 2007/02/18
10 ST205 泰来 2'25"429 HONG KONG 2007/02/18
11 EVO3 SWING 2'25"938 中国大陆 2009/?/?(IR网站关闭后更新)
12 GC8 SWING 2'26"512 中国大陆 2009/?/?(IR网站关闭后更新)
13 SIL80 泰来 2'26"748 HONG KONG 2007/02/18
14 GDB 泰来 2'27"042 HONG KONG 2005/05/18
15 S13 泰来 2'27"070 HONG KONG 2007/02/18
16 S14Q 泰来 2'27"216 HONG KONG 2007/02/18
17 180SX 泰来 2'27"250 HONG KONG 2007/02/18
18 EVO7 泰来 2'27"419 HONG KONG 2007/02/18
19 FC3S 泰来 2'27"554 HONG KONG 2007/02/18
20 EK9 泰来 2'27"992 HONG KONG 2007/02/18
21 EVO6 SWING 2'28"098 中国大陆 2009/?/?(IR网站关闭后更新)
22 S14K 泰来 2'29"387 HONG KONG 2007/02/18
23 AE86T 泰来 2'29"570 HONG KONG 2007/02/18
24 EA11R 泰来 2'29"726 HONG KONG 2005/05/18
25 AP1 泰来 2'29"930 HONG KONG 2007/02/18
26 DC2 泰来 2'30"166 HONG KONG 2007/02/18
27 EG6 泰来 2'30"261 HONG KONG 2007/02/18
28 ZZW30 泰来 2'30"637 HONG KONG 2007/02/18
29 SW20 泰来 2'31"185 HONG KONG 2005/05/20
30 SXE10 泰来 2'31"204 HONG KONG 2005/05/18
31 S15 泰来2'31"361 HONG KONG 2007/02/18
32 NA6C 泰来 2'31"648 HONG KONG 2007/02/18
33 AE86L 泰来 2'31"898 HONG KONG 2005/05/18
34 AE85 泰来 2'31"977 HONG KONG 2007/02/18
35 NB8C 泰来 2'32"200 HONG KONG 2007/02/18

  

     赤城 / 上り
IR关闭后更新统计:
K.H 2
SYMBIO 3
SWING  4


1  EVO3 泰来 2'24"333 HONG KONG 2007/04/09
2  ST205 泰来 2'24"840 HONG KONG 2007/02/18
3  FC3S 泰来 2'24"859 HONG KONG 2007/02/18
4  FD3S1 KARL 2'25"527 HONG KONG 2008/?/? (未登IR的记录)
5  GC8V 泰来 2'25"547 HONG KONG 2007/02/18
6  FD3S6 泰来 2'25"618 HONG KONG 2007/02/18
7  EA11R 泰来 2'25"971 HONG KONG 2007/02/18
8  SE3P HO・69 2'26"271 HONG KONG 2007/06/26
9  EVO4 K.H 2'26"510 HONG KONG 2008/?/? (IR网站关闭后更新)
10 SIL80 泰来 2'26"564 HONG KONG 2007/06/18
11 180SX 泰来 2'26"568 HONG KONG 2007/06/18
12 GDB 泰来 2'26"618 HONG KONG 2007/02/18
13 AE86T 泰来 2'26"739 HONG KONG 2007/02/18
14 BNR32 KARL 2'26"778 HONG KONG 2007/10/06
15 ER34 K.H 2'26"803 HONG KONG 2008/?/? (IR网站关闭后更新)
16 SW20 泰来 2'26"939 HONG KONG 2007/02/18
17 GC8SYMBIO 2'26"946 HONG KONG 2010/?/? (未登IR的记录)
18 EVO5 泰来 2'26"990 HONG KONG 2007/02/18
19 S13 泰来 2'26"991 HONG KONG 2007/04/06
20 SXE10 泰来 2'27"180 HONG KONG 2007/02/18
21 S14K 泰来 2'27"322 HONG KONG 2007/02/18
22 S14Q SWING 2'27"460 中国大陆 2010/01/23  (IR网站关闭后更新)
23 ZZW30 泰来 2'27"532 HONG KONG 2005/10/06
24 AP1 SWING 2'27"853 中国大陆 2010/02/?  (IR网站关闭后更新)
